Statistik: 05-11-2012 21:24:51 - NSR-CUP - Løbets udvikling / - NSR Serie


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Glæsel
[1] 32.39 32.39
[1] 33.21 66.10
[1] 33.10 99.20
[1] 32.10 131.30
131.30
2
Carsten
[2] 31.09 31.09
[2] 33.00 64.09
[2] 32.27 96.36
[2] 31.43 128.29
128.29
3
Kim
[7] 25.45 25.45
[7] 29.43 55.38
[5] 29.49 85.37
[3] 29.31 115.18
115.18
4
Jan L
[4] 28.37 28.37
[4] 27.48 56.35
[3] 29.16 86.01
[4] 28.03 114.04
114.04
5
Anton
[3] 29.19 29.19
[3] 27.39 57.08
[6] 28.02 85.10
[5] 26.17 111.27
111.27
6
Rene Bg
[6] 27.26 27.26
[6] 28.23 55.49
[4] 29.47 85.46
[6] 19.11 105.07
105.07
7
Nissen
[8] 25.20 25.20
[8] 26.10 51.30
[7] 25.19 76.49
[7] 26.26 103.25
103.25
8
Ebbe
[9] 23.35 23.35
[9] 24.12 47.47
[9] 25.02 72.49
[8] 23.05 96.04
96.04
9
Per
[11] 19.20 19.20
[10] 18.11 37.31
[10] 22.19 60.00
[9] 19.15 79.15
79.15
10
Preben
[5] 28.14 28.14
[5] 28.16 56.30
[8] 19.19 75.49
[10] 0.00 75.00
75.49
11
Finn
[10] 19.22 19.22
[11] 0.00 19.00
[11] 0.00 19.00
[11] 0.00 19.00
19.22

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.