Statistik: 14-02-2013 20:16:59 - NSR-CUP - Løbets udvikling - NSR Serie


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Carsten
[2] 33.22 33.22
[2] 33.04 66.26
[2] 33.39 100.15
[1] 34.07 134.22
134.22
2
Glæsel
[1] 33.41 33.41
[1] 33.40 67.31
[1] 33.21 101.02
[2] 33.06 134.08
134.08
3
Kim
[3] 31.05 31.05
[3] 29.26 60.31
[3] 28.47 89.28
[3] 30.34 120.12
120.12
4
Preben
[6] 26.31 26.31
[4] 31.47 58.28
[4] 28.47 87.25
[4] 29.40 117.15
117.15
5
Anton
[4] 28.03 28.03
[6] 27.04 55.07
[5] 27.12 82.19
[5] 28.02 110.21
110.21
6
Nissen
[5] 27.24 27.24
[5] 27.43 55.17
[6] 26.38 82.05
[6] 26.06 108.11
108.11
7
Ebbe
[7] 24.03 24.03
[7] 25.40 49.43
[7] 24.46 74.39
[7] 23.08 97.47
97.47