Statistik: 21-10-2013 22:32:31 - LD - Løbets udvikling / - Slot-it


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Carsten
[1] 86.05 86.05
[1] 85.10 171.15
[1] 88.26 259.41
[1] 82.47 342.38
342.38
2
Glæsel
[2] 83.10 83.10
[2] 83.31 166.41
[2] 84.24 251.15
[2] 80.15 331.30
331.30
3
Rene BG
[3] 81.47 81.47
[3] 83.44 165.41
[3] 79.28 245.19
[3] 83.02 328.21
328.21
4
Kim
[4] 76.46 76.46
[4] 81.14 158.10
[4] 76.01 234.11
[4] 79.13 313.24
313.24
5
Mogens
[7] 75.34 75.34
[6] 76.24 152.08
[6] 78.11 230.19
[5] 77.20 307.39
307.39
6
Preben
[5] 76.36 76.36
[5] 75.43 152.29
[5] 79.08 231.37
[6] 74.28 306.15
306.15
7
Anton
[8] 75.07 75.07
[7] 76.05 151.12
[7] 76.23 227.35
[7] 77.14 304.49
304.49
8
Nissen
[9] 73.42 73.42
[9] 73.29 147.21
[9] 73.15 220.36
[8] 74.16 295.02
295.02
9
Jan
[6] 76.08 76.08
[8] 72.40 148.48
[8] 73.39 222.37
[9] 64.20 287.07
287.07
10
Mads
[11] 67.07 67.07
[10] 68.46 136.03
[10] 68.33 204.36
[10] 69.42 274.28
274.28
11
Ebbe
[10] 67.35 67.35
[11] 63.09 130.44
[11] 67.11 198.05
[11] 63.49 262.04
262.04
12
Per
[12] 55.49 55.49
[12] 54.30 110.29
[12] 53.30 164.09
[12] 53.45 218.04
218.04