Statistik: 18-11-2013 20:54:58 - Special Saloon - Løbets udvikling / - Saloon


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Glæsel
[2] 33.37 33.37
[1] 34.19 68.06
[2] 33.30 101.36
[1] 34.17 136.03
136.03
2
Carsten
[1] 34.40 34.40
[2] 32.45 67.35
[1] 34.15 102.00
[2] 33.37 135.37
135.37
3
Anton
[4] 30.19 30.19
[3] 31.14 61.33
[4] 28.30 90.13
[3] 29.36 119.49
119.49
4
BG
[5] 29.22 29.22
[4] 29.47 59.19
[3] 31.16 90.35
[4] 29.04 119.39
119.39
5
Jan
[3] 30.29 30.29
[5] 27.25 58.04
[5] 28.39 86.43
[5] 29.23 116.16
116.16
6
Nissen
[7] 25.49 25.49
[6] 27.01 53.00
[6] 27.48 80.48
[6] 26.09 107.07
107.07
7
Ebbe
[6] 26.09 26.09
[7] 25.06 51.15
[7] 25.34 76.49
[7] 26.39 103.38
103.38
8
Preben
[8] 25.49 25.49
[9] 18.32 44.31
[8] 28.01 72.32
[8] 30.32 103.14
103.14
9
Per
[9] 23.38 23.38
[8] 22.08 45.46
[9] 23.03 68.49
[9] 22.36 91.35
91.35