Statistik: 19-01-2015 21:41:16 - GT-FRI - Løbets udvikling / - Le Mans


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Glæsel
9.843 (10.027)
[1] 16.33 16.33
[1] 16.47 33.30
[1] 17.25 51.05
[1] 16.25 67.30
67.30
2
Carsten
9.638 ( 9.802)
[2] 16.03 16.03
[2] 17.04 33.07
[2] 16.42 49.49
[2] 17.23 67.22
67.22
3
Preben
10.618 (10.684)
[3] 15.30 15.30
[3] 16.21 32.01
[3] 16.47 48.48
[3] 15.31 64.29
64.29
4
Anton
10.783 (10.858)
[5] 15.06 15.06
[4] 16.09 31.15
[4] 15.26 46.41
[4] 14.49 61.40
61.40
5
Nissen
11.171 (11.176)
[4] 15.16 15.16
[5] 15.04 30.20
[5] 16.05 46.25
[5] 14.33 61.08
61.08
6
Mads
11.576 (11.582)
[6] 14.22 14.22
[6] 15.20 29.42
[6] 13.44 43.36
[6] 14.04 57.40
57.40
7
Jan
10.971 (11.083)
[7] 13.49 13.49
[8] 13.14 27.13
[7] 16.04 43.17
[7] 13.36 57.03
57.03
8
Dennis
12.158 (12.324)
[8] 13.25 13.25
[7] 13.42 27.17
[8] 13.32 40.49
[8] 13.08 54.07
54.07

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.