Statistik: 01-03-2015 11:41:53 - SSRS Classic 2 Afd. - Løbets udvikling / - Classic


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Carsten Hansen
10.467 (10.467)
[2] 21.15 21.15
[1] 21.29 42.44
[1] 21.20 64.14
[1] 22.03 86.17
86.17
2
René Glæsel
10.483 (10.483)
[1] 21.25 21.25
[2] 21.06 42.31
[2] 21.05 63.36
[2] 21.41 85.27
85.27
3
Lasse
11.124 (11.124)
[5] 19.24 19.24
[5] 20.27 40.01
[4] 20.16 60.17
[3] 20.23 80.40
80.40
4
Mogens Fønss
11.791 (11.791)
[3] 20.28 20.28
[4] 19.28 40.06
[3] 20.28 60.34
[4] 19.14 79.48
79.48
5
Stephan Andersen
11.058 (11.058)
[7] 19.03 19.03
[7] 19.13 38.16
[6] 19.31 57.47
[5] 19.42 77.39
77.39
6
Allan Boesdal
11.694 (11.694)
[6] 19.18 19.18
[6] 19.11 38.29
[7] 18.44 57.23
[6] 19.10 76.33
76.33
7
Preben Netra
11.282 (11.282)
[4] 20.00 20.00
[3] 20.08 40.08
[5] 19.10 59.18
[7] 16.24 75.42
75.42
8
Finn Schunck
11.988 (11.988)
[12] 17.35 17.35
[9] 19.08 36.43
[8] 19.31 56.24
[8] 18.39 75.13
75.13
9
Jesper von Wowern
11.717 (11.717)
[10] 18.07 18.07
[10] 18.17 36.24
[9] 18.25 54.49
[9] 19.14 74.13
74.13
10
Brian Kristensen
12.472 (12.472)
[9] 18.11 18.11
[11] 18.06 36.17
[10] 17.08 53.25
[10] 18.33 72.08
72.08
11
Peter Raahauge
11.444 (11.444)
[8] 18.34 18.34
[8] 18.13 36.47
[11] 16.15 53.12
[11] 18.02 71.14
71.14
12
kenneth kristensen
12.427 (12.427)
[13] 16.15 16.15
[13] 17.13 33.28
[13] 17.26 51.04
[12] 16.36 67.40
67.40
13
Jannick S. Larsen
12.896 (12.896)
[11] 17.46 17.46
[12] 17.03 34.49
[12] 16.13 51.12
[13] 16.03 67.15
67.15
14
Julius
14.088 (14.088)
[14] 15.16 15.16
[14] 14.45 30.11
[14] 16.02 46.13
[14] 13.40 60.03
60.03
15
Henrik Clausen
11.699 (11.699)
[15] 6.16 6.16
[15] 18.19 24.35
[15] 17.14 41.49
[15] 17.14 59.13
59.13

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.