Statistik: 24-03-2019 16:09:37 - 9 Afdeling - Løbets udvikling / - 1:24 Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Christian Høfler
9.069 ( 9.144)
[3] 25.11 25.12
[2] 25.25 50.37
[1] 25.59 76.32
[1] 25.23 101.55
101.55
2
Klaus Mølvig
8.923 ( 9.175)
[8] 24.30 24.31
[6] 25.07 49.38
[3] 25.38 75.12
[2] 26.07 101.19
101.19
3
René Glæsel
9.343 ( 9.348)
[1] 25.23 25.24
[1] 25.31 50.55
[2] 25.16 76.07
[3] 25.03 101.10
101.10
4
Lasse Ibsen
9.177 ( 9.239)
[4] 25.08 25.09
[4] 24.44 49.53
[4] 25.11 75.00
[4] 25.13 100.13
100.13
5
Keld Høfler
9.159 ( 9.196)
[2] 25.22 25.23
[3] 24.34 49.57
[5] 24.23 74.16
[5] 24.55 99.07
99.07
6
Patrick Petersen
9.318 ( 9.363)
[5] 25.04 25.05
[5] 24.37 49.42
[7] 23.47 73.25
[6] 25.15 98.40
98.40
7
Dennis Thuesen
9.244 ( 9.266)
[7] 24.36 24.37
[7] 24.48 49.21
[6] 24.39 73.60
[7] 24.31 98.27
98.27
8
Brian Kristensen
9.282 ( 9.310)
[9] 24.24 24.25
[8] 24.50 49.11
[8] 23.55 73.02
[8] 25.21 98.23
98.23
9
Jan Linderholm
9.279 ( 9.377)
[11] 23.45 23.46
[10] 24.28 48.10
[10] 24.07 72.17
[9] 24.44 96.61
96.61
10
Jesper von Wowern
9.371 ( 9.422)
[12] 23.45 23.46
[11] 24.04 47.50
[9] 24.32 72.18
[10] 24.34 96.52
96.52
11
Kenneth Kristensen
9.266 ( 9.464)
[6] 25.00 25.01
[9] 23.22 48.23
[11] 23.41 72.00
[11] 23.34 95.34
95.34
12
Henning Hansen
9.248 ( 9.250)
[13] 23.35 23.36
[12] 24.11 47.47
[12] 24.04 71.51
[12] 23.46 95.33
95.33
13
Kim Petersen
9.473 ( 9.525)
[15] 22.32 22.33
[14] 23.28 45.61
[14] 23.08 69.05
[13] 23.02 92.07
92.07
14
Julius Ellitsgaard
9.613 ( 9.617)
[10] 24.09 24.10
[13] 22.53 46.63
[13] 22.43 69.42
[14] 22.19 91.61
91.61
15
Thor Clausen
9.750 ( 9.809)
[14] 23.06 23.07
[15] 21.07 44.14
[15] 23.60 68.10
[15] 22.10 90.20
90.20
16
Pernille Petersen
10.519 (10.569)
[17] 21.07 21.07
[16] 22.33 43.40
[16] 22.32 66.08
[16] 21.62 88.06
88.06
17
Henrik Petersen
10.389 (10.521)
[16] 21.07 21.08
[17] 21.31 42.39
[17] 20.53 63.28
[17] 21.48 85.12
85.12

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.