Statistik: 02-12-2019 21:23:13 - 10 Afdeling - Løbets udvikling / - Klub biler


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Glæsel
[1] 30.43 30.43
[1] 30.63 61.42
[1] 31.01 92.43
[1] 30.52 123.31
123.31
2
Michael
[6] 28.41 28.41
[3] 30.54 59.31
[3] 32.01 91.32
[2] 31.44 123.12
123.12
3
Dennis
[3] 29.21 29.21
[2] 30.51 60.08
[2] 31.33 91.41
[3] 30.21 121.62
121.62
4
Henning
[2] 29.40 29.40
[5] 29.17 58.57
[4] 30.59 89.52
[4] 29.23 119.11
119.11
5
Jan
[5] 28.48 28.48
[6] 29.36 58.20
[5] 29.31 87.51
[5] 28.37 116.24
116.24
6
Leif
[7] 28.35 28.35
[7] 29.36 58.07
[6] 27.11 85.18
[6] 27.61 113.15
113.15
7
René BG
[4] 29.19 29.19
[4] 29.52 59.07
[7] 25.63 85.06
[7] 25.31 110.37
110.37
8
Mads
[8] 24.39 24.39
[8] 24.06 48.45
[8] 23.00 71.45
[8] 22.63 94.44
94.44

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.