Statistik: 27-03-2022 11:58:33 - 7. Afdeling - Løbets udvikling / - 1:24 Mini Saloon - Heat race (240 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Klaus Mølvig
8.924 ( 9.074)
[1] 26.07 26.08
[3] 25.58 52.02
[3] 25.36 77.38
[1] 26.50 104.24
104.24
2
René Glæsel
8.712 ( 8.739)
[4] 25.58 25.59
[2] 26.30 52.25
[2] 25.46 78.07
[2] 26.13 104.20
104.20
3
Henning Hansen
8.947 ( 9.017)
[5] 25.44 25.45
[5] 25.32 51.13
[4] 25.62 77.11
[3] 25.31 102.42
102.42
4
Kim Petersen
9.054 ( 9.223)
[3] 26.04 26.05
[4] 25.28 51.33
[5] 25.08 76.41
[4] 25.18 101.59
101.59
5
Keld Høfler
8.835 ( 8.920)
[7] 25.04 25.05
[7] 25.11 50.16
[7] 25.34 75.50
[5] 25.38 101.24
101.24
6
Lasse Ibsen
8.994 ( 9.034)
[9] 24.62 24.63
[6] 25.26 50.25
[6] 25.49 76.10
[6] 25.12 101.22
101.22
7
Patrick Petersen
8.931 ( 8.949)
[2] 26.05 26.06
[1] 26.30 52.36
[1] 25.39 78.11
[7] 22.52 100.63
100.63
8
Rasmus Christensen
9.078 ( 9.092)
[6] 25.11 25.12
[8] 24.49 49.61
[8] 24.53 74.50
[8] 25.05 99.55
99.55
9
Dennis Thuesen
9.033 ( 9.038)
[11] 24.44 24.45
[10] 24.55 49.36
[9] 25.04 74.40
[9] 24.30 99.06
99.06
10
Casper Dollas
9.359 ( 9.360)
[8] 24.63 25.00
[11] 24.08 49.08
[12] 24.13 73.21
[10] 24.63 98.20
98.20
11
Christian Lygum
9.053 ( 9.202)
[10] 24.49 24.50
[9] 25.00 49.50
[10] 24.22 74.08
[11] 23.39 97.47
97.47
12
Henrik Berntsen
8.874 ( 8.962)
[12] 24.17 24.18
[12] 24.54 49.08
[11] 24.27 73.35
[12] 24.08 97.43
97.43
13
Michael Nielsen
9.046 ( 9.138)
[14] 22.50 22.51
[13] 25.01 47.52
[13] 23.63 71.51
[13] 23.41 95.28
95.28
14
Henrik Carstens
11.236 (11.777)
[13] 22.62 22.63
[15] 22.45 45.44
[14] 24.08 69.52
[14] 23.42 93.30
93.30
15
Henrik Petersen
9.606 ( 9.629)
[15] 22.36 22.37
[14] 23.07 45.44
[15] 23.45 69.25
[15] 23.03 92.28
92.28
16
Palle Peter Petersen
12.015 (12.870)
[16] 18.22 18.23
[16] 17.05 35.28
[16] 17.26 52.54
[16] 17.63 70.53
70.53

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.