Statistik: 27-03-2022 13:35:14 - 8. Afdeling - Løbets udvikling / - 1:24 Mini Saloon - Heat race (240 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Patrick Petersen
8.931 ( 8.949)
[1] 27.05 27.06
[1] 26.44 53.50
[1] 26.08 79.58
[1] 25.60 105.54
105.54
2
René Glæsel
8.712 ( 8.739)
[3] 26.00 26.01
[3] 26.13 52.14
[3] 26.31 78.45
[2] 26.16 104.61
104.61
3
Klaus Mølvig
8.924 ( 9.074)
[4] 25.63 26.00
[2] 26.45 52.45
[2] 26.19 79.00
[3] 25.57 104.57
104.57
4
Keld Høfler
8.835 ( 8.920)
[7] 25.27 25.28
[5] 26.05 51.33
[5] 25.25 76.58
[4] 25.49 102.43
102.43
5
Lasse Ibsen
8.994 ( 9.034)
[6] 25.57 25.58
[7] 25.01 50.59
[6] 25.55 76.50
[5] 25.56 102.42
102.42
6
Kim Petersen
9.054 ( 9.223)
[2] 26.02 26.03
[6] 25.01 51.04
[7] 25.22 76.26
[6] 25.61 102.23
102.23
7
Henning Hansen
8.947 ( 9.017)
[5] 25.63 26.00
[4] 25.44 51.44
[4] 25.27 77.07
[7] 25.04 102.11
102.11
8
Rasmus Christensen
9.078 ( 9.092)
[8] 25.17 25.18
[8] 24.41 49.59
[8] 25.02 74.61
[8] 24.39 99.36
99.36
9
Michael Nielsen
9.046 ( 9.138)
[11] 23.32 23.33
[9] 25.39 49.08
[9] 24.36 73.44
[9] 24.63 98.43
98.43
10
Dennis Thuesen
9.033 ( 9.038)
[13] 23.28 23.29
[10] 25.02 48.31
[10] 24.52 73.19
[10] 25.00 98.19
98.19
11
Henrik Berntsen
8.874 ( 8.962)
[15] 22.38 22.39
[14] 24.18 46.57
[13] 25.04 71.61
[11] 25.33 97.30
97.30
12
Casper Dollas
9.359 ( 9.360)
[14] 22.62 22.63
[12] 24.33 47.32
[12] 25.01 72.33
[12] 23.55 96.24
96.24
13
Christian Lygum
9.053 ( 9.202)
[9] 24.12 24.13
[11] 23.58 48.07
[11] 24.28 72.35
[13] 22.57 95.28
95.28
14
Henrik Carstens
11.236 (11.777)
[10] 23.48 23.49
[13] 23.18 47.03
[14] 24.11 71.14
[14] 23.40 94.54
94.54
15
Henrik Petersen
9.606 ( 9.629)
[12] 23.30 23.31
[15] 22.56 46.23
[15] 22.45 69.04
[15] 22.20 91.24
91.24
16
Palle Peter Petersen
12.015 (12.870)
[16] 17.11 17.12
[16] 17.29 34.41
[16] 16.39 51.16
[16] 17.08 68.24
68.24

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.